銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達(dá)機(jī)械電器!
加工材料 Raw material | 索氏體化鍍黃銅、高碳鋼絲 Sorbite brass plating, high carbon steel wire |
啟動時間 Start time | s | 5-30 | |
進(jìn)線直徑 Input | mm | ≤1.7-2.8 | 驅(qū)動電機(jī)功率 Main motor | kw | 30-45 |
出線直徑 Output | mm | 0.25-1.0 | 電控方式 Electrical Control | PLC控制、多功能自動保護(hù) PLC, Multi-function and automatic protection | |
進(jìn)線抗拉強(qiáng)度 Input tensile strength | MPa | <1280-1350 | 塔輪表面 Capstan | 噴涂 WC,HRC60--62 Coated WC,HRC60--62 | |
出線抗拉強(qiáng)度 Input tensile strength | MPa | 2250-3200 | 噪音 Noise | db | <82 |
道次 Max.Dies Qty | draft | 17-25 | 潤滑冷卻方式 Cooling type | 浸入式循環(huán)冷卻 Immersion circulating cooling | |
平均壓縮率 Average compression ratio | % | 12.5-14.5 | 潤滑箱容量 Water tank volume | L | 600-800 |
拉拔速度 Speed | m/s | 10-20 | 重量 Dimension | mm | (1980-4200) x1600 x (1650-1910) |
塔輪結(jié)構(gòu) Capstan structure | 分體式 Split type | 外形尺寸 Weight | kg | 2500-3500 | |
放線工字輪 Pay-off | mm | 用戶自定 Customised |
網(wǎng)站首頁 | 公司概況 | 企業(yè)動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達(dá)機(jī)械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。