銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達(dá)機械電器!
典型型號 Model | LW10/560鋼絲 | LW10-560低碳絲 | LW10-560銅絲,鋁絲 | |
卷筒直徑 Capstan diameter | (mm) | 560 | 560 | 560 |
拉拔道次 Drawing passes | (draft) | 10 | 10 | 10 |
進線強度 Inlet line intensity | (draft) | ≤1100 | ≤500 | ≤500 |
******進線直徑(mm) Max.Inlet size diameter | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
最小出線直徑(mm) Min.Outlet size diameter | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
總壓縮率 (%) Gross compression rate | 90.53 | 92.3 | 95 | |
拉拔速度j Drawing speed | :m/min) | 360 | 360 | 360 |
電機功率 Motor power | (Kw) | 22 | 15 | 15-18.5 |
拖動方式 Drag way | 用戶可選用:普通電機、變頻電機 | |||
備注 Note | 拉拔道次與卷筒直徑可根據(jù)用戶要求定制 |
網(wǎng)站首頁 | 公司概況 | 企業(yè)動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達(dá)機械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。