銷售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問無錫康斯達(dá)機(jī)械電器!
序號 | 項目 | 單位 | 名稱 ZXA300~600 |
---|---|---|---|
1 | 收線卷筒直徑 | mm | Ф300~600 |
2 | 收(卸)直徑 | mm | Ф1.4~2.6 |
3 | 收(卸)線速度 | m/min | 根據(jù)用戶定配 |
4 | 收(卸)線強(qiáng)度 | Mpa | 1900~2600 |
5 | 電機(jī)功率 | Kw | 11~45 |
6 | 外形尺寸 | mm | 1500×1550×2350 |
7 | 重量 | t | 2.5 |
典型型號 | DV1000 | DV800 | DV600 | DV450 | |
---|---|---|---|---|---|
卷筒直徑 | mm | 1000 | 800 | 600 | 450 |
收(卸)線直徑 | mm | 12.0-6.0 | 7.0-3.0 | 5.0-2.0 | 3.0-1.0 |
收(卸)線速度 | m/min | <10 | <20 | <20 | <25 |
電機(jī)功率 | Kw | 5.0-3.0 | 3.0-2.2 | 2.2-1.0 | 0.75 |
卸線 |
裝車 |
|
裝箱 |
裝箱 |
|
裝箱 |
裝箱 |
|
象鼻式現(xiàn)場圖片 |
象鼻式卸線機(jī)圖片 |
網(wǎng)站首頁 | 公司概況 | 企業(yè)動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無錫康斯達(dá)機(jī)械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。